發布時間:2025-05-30
閱讀次數:
湖南省第二人民醫院(湖南省腦科醫院)的飛利浦CT設備維保服務采購項目公開招標采購項目于2025年05月22日結束,現將中標(成交)結果公告如下: | ||||
一、采購項目名稱、編號 | ||||
采購項目名稱:飛利浦CT設備維保服務采購項目 | ||||
政府采購計劃編號:湘財采計[2025]000711號 | ||||
代理機構名稱:湖南省招標有限責任公司 | ||||
采購項目編號:3048-20250428-2000 | ||||
預算金額:1,650,000.00 元 | ||||
采購項目內容與數量: | ||||
包號 | 品目分類 | 標的名稱 | 簡要技術要求 | 數量 |
1 | C23120500-醫療設備維修和保養服務 | 飛利浦CT設備維保服務 | 詳見招標文件要求 | 3 |
二、供應商來源 |
邀請供應商的情況 |
1、供應商產生方式:(√)公告邀請 ( )供應商庫抽取 ( )采購人、專家推薦 |
三、供應商投標情況 | ||||||
包名:1: | ||||||
供應商信息 | 資格審查結果 | 符合性審查結果 | 報價 | 評標價 | 評分 | 推薦排名 |
國藥集團湖南瀟湘醫療器械有限公司 | 審核通過 | 審核通過 | 1,497,000.00 | 1,497,000.00 | 57.96 | 1 |
湖南恒夢醫療科技有限公司 | 審核通過 | 審核通過 | 1,560,000.00 | 1,404,000.00 | 43.36 | 2 |
勵瑋(湖北)醫療科技有限公司 | 審核通過 | 審核通過 | 1,599,000.00 | 1,439,100.00 | 42.71 | 3 |
四、中標(成交)供應商及主要標的信息 | ||||
包號 | 供貨明細 | |||
1 | ||||
中標供應商 | 國藥集團湖南瀟湘醫療器械有限公司 | 成交金額 | 1,497,000.00 | |
聯系方式 | 聯系人:譚馳書 | 企業類型 | 小微企業 | |
服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
飛利浦CT設備維保服務 | 飛利浦CT設備維保服務 | 詳見采購文件 | 3年 | 詳見采購文件 |
代理服務費收取方式:采購人支付代理服務費 | ||||
收費標準:計價格【2002】1980號文標準的80% | ||||
代理服務費總金額:15181 元 | ||||
五、評審小組成員名單 | ||||
評審小組職務 | 姓名 | 產生方式 | 參與過程 | 備注 |
組員 | 張西煥 | 隨機抽取 | 全過程 | |
組員 | 鄭鵬 | 隨機抽取 | 全過程 | |
組員 | 蔣義 | 隨機抽取 | 全過程 | |
組長 | 史冰 | 隨機抽取 | 全過程 | |
采購人代表 | 趙紅蕾 | 自行選定 | 全過程 |
注:產生方式注明是隨機抽取或自行選定;參與過程注明是確定供應商、談判或全過程。 | |
六、質疑 | |
參與采購活動的供應商如對此公告有異議的,請于此公告發布之日起七個工作日內,以書面形式向采購人、代理機構提出質疑。 | |
七、公告期限 | |
自本公告發布之日起1個工作日。 | |
八、采購項目聯系人姓名和電話 | |
1、采購項目 | |
聯系人姓名:龔翠薇 | 電 話:0731-84532855、2885 |
2、采購人 | |
名 稱:湖南省第二人民醫院(湖南省腦科醫院) | |
地 址:湖南省長沙市芙蓉中路三段427號 | |
聯系人:李彩 | 電 話:073185232230 |
郵 編:/ | 電子郵箱:/ |
3、采購代理機構 | |
名 稱:湖南省招標有限責任公司 | |
地 址:長沙市湘府東路二段199號招標大廈 | |
聯系人:龔翠薇、劉陶、田夢、何棟 | 電 話:0731-84532855、2885 |
郵 編:410003 | 電子郵箱:124647748@qq.com |