發(fā)布時間:2025-02-24
閱讀次數:
湖南湘江重要源流區(qū)歷史遺留廢棄礦山生態(tài)修復示范工程項目(寧遠縣域)施工三標段中標侯選人公示
根據招標投標相關法律法規(guī)及招標文件的規(guī)定,湖南湘江重要源流區(qū)歷史遺留廢棄礦山生態(tài)修復示范工程項目(寧遠縣域)施工三標段于2025年02月13日開、評標工作已經結束,本項目評標辦法采用“綜合評估法”。評標委員會推薦了以下3名的中標候選人,現(xiàn)將相關信息予以公示。
公示期為公示發(fā)布之日起3日。
公示期間招標人受理投標人或者其他利害關系人有單位公章或個人署名的、對評標結果提出的異議。公示期內如對中標候選人無異議,公示期滿后,招標人將按招標文件規(guī)定確定中標人。
招 標 人:寧遠縣自然資源局
聯(lián) 系 人:李勝輝
聯(lián)系電話:13037475819(經本人同意公開)
招標代理:湖南省招標有限責任公司
聯(lián) 系 人:徐凱
聯(lián)系電話:13487489125/0746-8471168(經本人同意公開)
異議與建議:0731-84518100
監(jiān)管部門:永州市生態(tài)環(huán)境保護局寧遠分局、寧遠縣建設工程施工招標投標管理領導小組辦公室
聯(lián)系電話:0746-7222055、0746-7225211
中標候選人 | 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 | ||
中標候選人名稱 | 湖南中核建設工程有限公司 | 衡陽市恒佳建設有限公司 | 湖南三科土木特種工程施工有限公司 | ||
投標報價 | 2263609.51 | 2258581.34 | 2261867.24 | ||
工期(日歷天) | 100 | 100 | 100 | ||
詳細評審得分情況 | 總分 | 96.09 | 74.10 | 62.93 | |
企業(yè)資信及履約能力評審得分 | 30.00 | 10.50 | 0.00 | ||
施工組織設計 評審得分 | 46.27 | 43.82 | 43.12 | ||
投標報價得分 | 19.82 | 19.78 | 19.81 | ||
投標人類似業(yè)績 | 1.黃石市開發(fā)區(qū)·鐵山區(qū)十二家采石廠補充綠化項目(二標段); 2.雙峰縣2023年歷史遺留礦山生態(tài)修復項目; 3.色達縣大則鄉(xiāng)瑪格村 1# 砂金礦等 6 處歷史遺留廢棄礦山生態(tài)修復治理工程; 4.理塘縣呷洼鄉(xiāng)尼依村泥石流治理工程。 | 1.祁東縣玉合街道祁豐社區(qū)九塘組西側山體滑坡重大地質災害治理工程; 2.祁東縣城連圩鄉(xiāng)云龍山村王定塘 2 組滑坡重大地質災害治理工程。 | / | ||
項目經理類似業(yè)績 | 1.園藝新區(qū)6號樓北側邊坡(滑坡)整治搶險救災工程; 2.江永縣2023年省級歷史遺留礦山生態(tài)修復項目瀟浦-允山修復區(qū)(五) | 1.祁東縣玉合街道祁豐社區(qū)九塘組西側 山體滑坡重大地質災害治理工程。 | / | ||
項目經理 | 姓名 | 陶勁軍 | 曹淑芳 | 王儷穎 | |
注冊證書編號 | 湘243060806964 | 湘243002180829 | 湘243191964759 |
第一中標侯選人:湖南中核建設工程有限公司 | |||||
崗位 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | |||
證書名稱 | 級別 | 證號 | 專業(yè) | ||
項目經理 | 陶勁軍 | 注冊建造師 | 二級 | 湘243060806964 | 建筑工程 |
安全生產考核合格證 | B類 | 湘建安B(2020)0003883 | 建筑工程 | ||
技術負責人 | 黃得萬 | 職稱證 | 高級 | A08211000000001828 | 水工環(huán)地質 |
第二中標侯選人:衡陽市恒佳建設有限公司 | |||||
崗位 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | |||
證書名稱 | 級別 | 證號 | 專業(yè) | ||
項目經理 | 曹淑芳 | 注冊建造師 | 二級 | 湘243002180829 | 建筑工程 |
安全生產考核合格證 | B類 | 建安 B(2021)0017507 | 建筑工程 | ||
技術負責人 | 楊振林 | 職稱證 | 中級 | 1916003005535 | 巖土工程 |
第三中標侯選人:湖南三科土木特種工程施工有限公司 | |||||
崗位 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | |||
證書名稱 | 級別 | 證號 | 專業(yè) | ||
項目經理 | 王儷穎 | 注冊建造師 | 二級 | 湘243191964759 | 建筑工程 |
安全生產考核合格證 | B類 | 湘建安 B(2020)0017332 | 建筑工程 | ||
技術負責人 | 鄧星濤 | 職稱證 | 中級 | 1544415 | 巖土工程 |
施工組織設計得分表
投標人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
湖南三科土木特種工程施工有限公司 | 86.60 | 85.90 | 85.20 | 87.50 | 86.00 |
衡陽市恒佳建設有限公司 | 89.50 | 86.30 | 85.40 | 91.00 | 86.00 |
湖南中核建設工程有限公司 | 91.50 | 92.50 | 94.20 | 92.50 | 92.00 |
被否決投標的投標人名單:無
招標人:寧遠縣自然資源局
2025年02月17日